SLH saison 25-26
Périodes des transactions ouverte le 20/06/24

1 -Le 20/06/25 du
Beauceron
Josh Doan
Claude
Giroux 4 et 5 Tigres (2024) à
Tricolore en retour de 1,2,3,4,5,6,7 (2026)
Tricolore.
![]()
2 -Le
20/06/25 du
2b Better
Fraser
Minten 1-2025 (2b Better) à
Nordiques en retour de
Kaiden
Guhle
Ryan Nugent-Hopkins
Igor
Shesterkin.
![]()
3-Le
22/06/25 du
Spurs 1-2025 (Spurs) à
Tigres en retour de
Jordan
Kyrou.
![]()
4-Le
22/06/25 du
Beauceron
Mason
McTavish
Simon
Nemec et
Mike
Matheson UFA à
Chiefs en retour de 1-2025 (Chiefs) 4-2026 (Chiefs) et 1-2025 (Cowboys) et
Tom Wilson.
![]()
5-Le
24/06/25 du
Tigres
Travis
Konecny
Tij Iginla
1 et 2-2025 (Marvins)
à
Nightmare en retour de
Kaapo
Kakko et 1-2025 (Wildthings).
![]()
6-Le
24/06/25 du
Beauceron
Brock
Nelson et
Tom Wilson
à
Loco-Fab en retour de 1, 2 et 3 2026
(Loco-Fab).
![]()
11-Le
01/07/25 du
Beauceron
2-2025 (Avengers)
à
Gold-Ice en retour de 2-2026 (Gold-Ice)
et 4-2026 (Nordiques).
![]()
12-Le 02/07/25 du
Beauceron
Michael
Bunting UFA et
Kevin Bahl
à
Stingers en retour de
Evgenii
Dadonov et
Jayden
Struble.
![]()
13-Le 02/07/25 du
Blazers 4-2025 (Blazers)
à
Tricolore en retour de
Ty
Embersen UFA et
Adam
Henrique.
![]()
14-Le 03/07/25
du
Beauceron
Matt
Coronato
Jake
Neighbours
Mikael
Backlund UFA 1-2026 (Loco-Fab)
et
Ilya Nabokov
à
Barracudas en retour de
Mark
Scheifele et
Aliaksei
Protas.
![]()
15-Le 04/07/25
du
Chiefs 3-2026 (Chiefs)
à
Bulldogs en retour de
Alexander
Romanov.
![]()
16-Le 05/07/25
du
Tigres
Brayden
Point à
Jokers en retour de
Ryan
Leonard
Andrew
Copp 1 et 2-2026 (Jokers).
![]()
17-Le 07/07/25
du
Blazers
A.J. Greer
UFA
à
Bulldogs en retour de
Ilya
Mikheyev UFA et 5-2025 (Bulldogs).
![]()
18-Le 07/07/25
du
Tricolore 5-2025 (Chiefs)
à
Crusaders en retour de 6 et 7-2025 (Crusaders)
et 6-2025(Tigres).
![]()
19-Le 07/07/25
du
Nordiques
Tim
Stützle Tyson Foerster
Jacob
Fowler et
1-2026 (Patriots)
à
Chiefs en retour de
Mason
McTavish
Pavel
Dorofeyev
Lukas
Dostal et 2-2026 (Chiefs).
![]()
20-Le 11/07/25 du
Jokers 6-2025 (Jokers)
à
Loco-Fab en retour de 5-2026
(Loco-Fab).
![]()
21-Le 13/07/25 du
Monarchs 7-2025 (Blazers)
et 7-2025 (Monarchs)
à
Loco-Fab en retour de 4-2026
(Loco-Fab).
![]()
22-Le 13/07/25 du
Chiefs
7-2025 (Chiefs)
à
Loco-Fab en retour de 6-2026
(Loco-Fab).
![]()
23-Le 13/07/25 du
Spurs 7-2025 (Spurs) à
Loco-Fab en retour de 7-2026
(Loco-Fab).
![]()
24-Le 19/07/25 du
Chiefs
Dylan Cozens et 1-2026
(Chiefs)
à
Avalanche en retour de
Kevin
Fiala.
![]()
25-Le 19/07/25 du
Cowboys
Adin Hill
Jamie Benn
UFA
à
Chiefs en retour de
Kevin
Lankinen
Anton
Wahlberg
1-2026 (Patriots)
et 5-2026 (Chiefs).
![]()
26-Le 22/07/25 du
Barracudas
Tyler
Seguin et
Carter
Hart à
Loco-Fab en retour de
Dylan
Larkin et
David
Rittich UFA.
![]()
27-Le 22/07/25 du
Blazers
Jeff Petry
et Evander
Kane SOS
à
Loco-Fab en retour de
Cole
Koepke UFA.
![]()
28-Le 22/07/25 du
Chiefs
Mike
Matheson
à
Loco-Fab en retour de
Chris
Kreider et
Carson Bjarnason.
![]()
29-Le 24/08/25 du Blazers Sebastian Cossa 2-2026 (Blazers) à Tricolore en retour de Emil Heineman Alexander Kerfoot UFA Alex Stalock SOS et Tyson Barrie SOS.
30-Le 26/08/25 du
Nordiques
Lukas
Dostal et Wyatt Kaiser à
Aeros en retour de
Emil
Martinsen-Lilleberg et
Karel
Vejmelka.
![]()
31-Le 14/08/25 du
Avalanche
Marcus
Johansson et 5-2026 (Avalanche)
à
Nordiques
en retour de
Landon
Slagger
Tristan
Lennox et 3-2026 (Nordiques).
![]()
32-Le 15/08/25 du
Nordiques
Dylan
Guenther
Filip
Gustavsson UFA et
Mason
McTavish à
Chiefs en retour de
Adin Hill
Jamie Benn
UFA
et
Mason
Marchment
UFA.
![]()
33-Le 15/08/25 du
Tigres 7-2026(Tigres)
à
Tricolore en retour de
Jacob
Larsson SOS et
Wyatt
Kalynuk SOS.
![]()
34-Le 24/08/25 du
Chiefs
Filip
Gustavsson
Oliver
Moore et
Conor
Geekie à
Ducks en retour de
Juuse
Saros
Owen Tippett et
Gabe
Vilardi.
![]()
35-Le 26/08/25 du
Chiefs
Juuse
Saros
Simon Nemec
Jonatan
Berggren et
Charlie
Stramel à
Blazers
en retour de
Darcy
Kuemper et
Blake
Fiddler.
![]()
36-Le 27/08/25 du
Nordiques
Jakob
Chychrun
Michael
Kesselring et
Emil
Martinsen-Lilleberg à
Patriots en retour de
Jesper
Bratt
Shayne
Gostisbehere et
Matt
Grzelcyk.
![]()
37-Le 27/08/25 du
Nordiques
Luke
Evangelista
Vojtech
Cihar
Tyler Hopkins et
Stepan
Hoch à
Aeros
en retour de
Brett
Howden
Fraser Minton
Luca Del
Bel Belluz SOS et
Ryan Ufko.
![]()
38-Le 28/08/25 du
Chiefs
Tyson
Foerster et
Tristan
Luneau SOS à
Tigres en retour de
Aaron
Ekblad.
![]()
39-Le 29/08/25 du
Nordiques
Jesper
Bratt
et
Jason
Robertson à
Bulldogs
en retour de
Jake
Guentzel et
Jared
McCann.
![]()
40-Le 30/08/25 du
Chiefs
Yegor
Chinakhov à
Stingers
en retour de
Dylan
Holloway.
![]()
41-Le 04/09/25 du
Chiefs
Gabe
Vilardi
Jacob Fowler
Logan
Mailloux SOS et
Gabriel
Landeskog SOS à
Aeros
en retour de
Colton
Parayko
Alexander Nikishin
Lukas
Dostal et
2-2025(Aeros).
![]()
42-Le 06/09/25 du
Tricolore
David
Kampf
et 7-2026(Tigres)
à
Crusaders
en retour de
Evgeni
Malkin UFA
.
![]()
43-Le 11/09/25 du
WildThings
Andrei
Vasilevskiy
Troy
Stecher UFA et
1-2026 (WildThings) à
Nightmare
en retour de
K'Andre
Miller
Matias Maccelli
Elias
Lindholm et
Mackenzie
Blackwood.
![]()
44-Le 12/09/25 du
Patriots
Olli
Maatta
Ryan
McLeod Mario Ferraro UFA et
Casey
Mittelstadt
à
2b Better
en retour de
Ryan
Nugent-Hopkins
Teuvo
Teravainen et
Frederik
Andersen SOS.
![]()
45-Le 15/09/25 du
Avalanche
Morgan
Geekie
à
Loco-Fab en retour de
Carter
Verhaeghe
et
Mike
Matheson UFA.
![]()
46-Le 27/09/25 du
Nordiques
Jared McCann
Karel Vejmelka
David
Estrom
à
Patriots en retour de
Wyatt Johnston et
Frederic
Andersen.
![]()
47-Le 28/09/25 du
Chiefs
Owen
Tippett
Chris
Kreider
et
Alexander Romanov à
Avalanche
en retour de
Filip
Forsberg et
Anders Lee
et 3-2026 (Avalanche)
![]()
48-Le 02/10/25 du
Chiefs
Darcy Kuemper
Aaron Ekblad
Dmitri
Voronkov et
John
Gibson SOS à
Patriots
en retour de
Brady
Tkachuk
Samuel
Montembeault
Noah
Hanifin
et 3-2026 (Patriots).
![]()
49-Le 02/10/25 du
Aeros
Gabe
Vilardi
à
Patriots
en retour de
Ryan
Nugent-Hopkins
Nolan
Allan et 2-2026 (Patriots)
![]()
50-Le 05/10/25 du
Chiefs
Dylan
Holloway
Radko
Gudas et
Calum
Ritchie SOS
à
Nordiques
en retour de
Mason
Marchment et
James Hagens.![]()
51-Le 09/10/25 du
Patriots
Scott
Laughton
Keegan
Kolesar
John
Gibson SOS et
Tye Kartye
à
Aeros
en retour de
Ryan
Nugent-Hopkins
et
Alexander Wennberg.![]()
52-Le 15/10/25 du
2b Better
Vladislav
Namestnikov et
Ryan
Hartman
à
Patriots
en retour de
Alexander
Wennberg et
Logan
O'Connor.![]()
53-Le 16/10/25 du
Tigres
2-2026 (Tigres) à
Ducks
en retour de
Arvid
Soderblom.![]()
54-Le 17/10/25 du
Tigres 6-2026 (Tigres) à
Loco-Fab
en retour de
Pierre-Olivier Joseph.![]()
55-Le 29/10/25 du
Chiefs
Filip Forsberg Kevin
Fiala
Colton Parayko
et Jansen
Harkins à
Patriots
en retour de
Nick
Schmaltz
Dmitri
Voronkov
Sean Durzi
et Ross
Colton.![]()
56-Le 03/11/25 du
WildThings
3-2026 (WildThings) à
Tricolore
en retour de
Dmitry
Kulikov.![]()
| TEA | 2bB | Aer | Alb | Ava | Ave | Bar | Bea | Bla | Bul | Chi | Cow | Cru | Duc | G.I | Gue | Joke | Kille | LBoy | LTric | Loco | Mari | Marv | Met | Mon | Nig | Nor | Pat | Phé | Rac | Spu | Sti | Taz | Tig | Wil |
| 2bB |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aer |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ava |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bar |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bea |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Bla |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bul |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Cow |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cru |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duc |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gol |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jok |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Tri |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Loc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Mari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Met | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nig |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nor |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Pat |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Phé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spu |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sti |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tig |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Wil |
|
|
![]()
---
CHOIX PROCHAIN DRAFT 2026
DG COORDONNÉES
CHOIX 2026
Les choix X ne peuvent être échangés ils seront l'an prochain 2026 en compensation si des agents-libres sont signés
Contrat de 8 millions et plus compensation 1X
Contrat de entre 5 millions et plus compensation 2X
Contrat de entre 1 millions et plus compensation 3X
Si une équipe signe plus de trois agents-libres la compensation vient de sa propre banque de choix
| TEAMS | DG E-MAILS | 1 | 1X | 2 | 2X | 3 | 3X | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2b Better | Steve Ferland | ||||||||||
| Aeros | Serge Morency | CHI | |||||||||
| Albatros | Libre | ||||||||||
| Avalanche | Jean-François Auger | CHI | NOR | ||||||||
| Avengers | Danny Boucher | ||||||||||
| Barracudas | Marc André Carrier | ||||||||||
| Beauceron | Patrice Côté | ||||||||||
| Blazers | Mathieu Picard | CRU | |||||||||
| Bulldogs | Jean Chabot | ||||||||||
| Chiefs | Mario Guay | AVA | NOR | BUL | BEA | COW | |||||
| Cowboys | Sébastien Nadeau | ||||||||||
| Crusaders | Simon Michaud | ||||||||||
| Ducks | Stephan Bouchard | ||||||||||
| Gold-Ice | Steeves Potvin | BEA | |||||||||
| Guerriers | Stephane Lavoie | ||||||||||
| Jokers | Gab Auger | TIG | TIG | ||||||||
| Killers | Pierre Gosselin | ||||||||||
| Les Boys | Ludovic Chabot | ||||||||||
| Le Tricolore | Evaristo Pistacchia | BEA | BEA | BEA | BEA | BEA | BEA | BEA | |||
| Loco-Fab | Guy Martel | BAR | BEA | BEA | MON | JOK | CHI | SPU | |||
| Mariners | Libre | ||||||||||
| Marvins | Libre | ||||||||||
| Meteors | Libre | ||||||||||
| Monarchs | Libre | ||||||||||
| Nightmare | Mario Boulanger | ||||||||||
| Patriots | Bertrand Pichette | COW | AER | CHI | |||||||
| Nordiques | Claude Lachance | AVA | BEA | ||||||||
| Phénix | Libre | ||||||||||
| Racers | Libre | ||||||||||
| Spurs | Franco Spallanzani | ||||||||||
| Stingers | Pierre Audet | ||||||||||
| Taz Devils | Allan Bernard | ||||||||||
| Tigres | Fred Sabourin | DUC | LOC | CRU | |||||||
| WildThings | Dany Bossé | NIG | TRI |
SLH DRAFT 2025
| Round 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SLH | NHL/SLH | Drafted By | Player | ||
| Tigres | 2/1 | San Jose | Michael Misa | C | Saginaw Spirit [OHL] |
| Blazers | 1/2 | NY Islanders | Matthew Schaefer | D | Erie Otters [OHL] |
| Tigres | 4/3 | Utah | Caleb Desnoyersl | C | Moncton Wildcats [QMJHL] |
| Chiefs | 7/4 | Boston | James Hagens | C | Boston College [H-East] |
| Gold-Ice | 6/5 | Philadelphia | Porter Martone | R | Brampton Steelheads [OHL] |
| Nordiques | 3/6 | Chicago | Anton Frondel | R | Djurgardens IF [Swe-1] |
| Beauceron | 8/7 | Seattle | Jake O'Brien | C | Brantford Bulldogs [OHL] |
| Barracudas | 5/8 | Nashville | Brady Martin | C | Soo Greyhounds [OHL] |
| Beauceron | 34/9 | Montreal | Alexander Zharovsky | R | Ufa Tolpar [Rus-MHL] |
| Monarchs | 10/10 | Anaheim | Roger McQueen | D | Brandon Wheat Kings [WHL] |
| Beauceron | Choix recrue/11 | NY Islanders | Simon Holmström | R | NHL |
| Phoenix | 9/12 | Buffalo | Radim Mrtka | C | Seattle Thunderbirds [WHL] |
| Beauceron | 13/13 | Detroit | Carter Bear | L | Everett Silvertips [WHL] |
| Beauceron | 12/14 | Philadelphia | Jack Nesbitt | C | Windsor Spitfires [OHL] |
| Ducks | 16/15 | NY Islanders | Victor Eklund | R | Djurgardens IF [Swe-1] |
| Spurs | 27/16 | Washington | Lynden Lakovic | L | Moose Jaw Warriors [WHL] |
| Nightmare | 14/17 | Columbus | Jackson Smith | D | Tri-City Americans [WHL] |
| Jokers | 19/18 | St. Louis | Justin Carbonneau | R | Blainville-Boisbriand Armada [QMJHL] |
| Beauceron | 20/19 | Columbus | Pyotr Andreyanov | G | CSKA Red Army Jr. [Rus-MHL] |
| Ducks | 21/20 | Nashville | Cameron Reid | D | Kitchener Rangers [OHL] |
| Guerriers | 11/21 | Pittsburgh | Benjamin Kindel | C | Calgary Hitmen [WHL] |
| Ducks | 32/22 | Calgary | Cullen Potter | C | Arizona State University [NCHC] |
| Beauceron | 30/23 | San Jose | Joshua Ravensbergen | G | Prince George Cougars [WHL] |
| Taz Devils | 17/24 | NY Islanders | Kashawn Aitcheson | D | Barrie Colts [OHL] |
| Beauceron | 18/25 | Calgary | Cole Reschny | C | Victoria Royals [WHL] |
| Aeros | 15/26 | Vancouver | Braeden Cootes | C | Seattle Thunderbirds [WHL] |
| Les Boys | 26/27 | Nashville | Ryker Lee | R | Madison Capitols [USHL] |
| Beauceron | 29/28 | Chicago | Mason West | C | Edina [Minn. H.S.] |
| Beauceron | 23/29 | Ottawa | Logan Hensler | D | U. of Wisconsin [Big-10] |
| Wildthings | 22/30 | Pittsburgh | Bill Zonnon | R | Rouyn-Noranda Huskies [QMJHL] |
| Mariners | 24/31 | Pittsburgh | Will Horcoff | F | U. of Michigan [Big-10] |
| Albatros | 25/32 | Chicago | Vaclav Nestrasil | R | Muskegon Lumberjacks [USHL] |
| Meteors | 28/33 | Winnipeg | Sascha Boumedienne | D | Boston University [H-East] |
| Racers | 31/34 | Los Angeles | Henry Brzustewicz | D | London Knights [OHL] |
| Round 2 ET PLUS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Num. | Drafted By | Player | Pos | Drafted From | GP | G | A | Pts | PIM | Last Season |
| Chiefs | 36/35 | Seattle | Blake Fiddler | D | Edmonton Oil Kings [WHL] | ||||||
| Spurs | 36 | Choix recrue | Maxim Tsyplakov | D | |||||||
| 2B better | 43/37 | NYR | Malcolm Spence | L | |||||||
| Aeros | 41/38 | Carolina | Semyon Frolov | G | Moscow Spartak Jr. [Rus-MHL] | ||||||
| Avalanche | 37/39 | Washington | Milton Gastrin | C | MoDo Jr. [Swe-Jr] | ||||||
| Loco-Fab | 40 | Nashville | Justus Annunen | G | |||||||
| Stingers | 35/41 | Nashville | Jacob Rombach | D | Lincoln Stars [USHL] | ||||||
| Monarchs | 62/42 | Carolina | Ivan Ryabkin | C | Muskegon Lumberjacks [USHL] | ||||||
| Mariners | 33/43 | San Jose | Simon Wang | D | Oshawa Generals [OHL] | ||||||
| Cowboys | 38/44 | Philadelphia | Carter Amico | D | U.S. National Development Team [USHL] | ||||||
| Albatros | 39/45 | Pittsburgh | Peyton Kettles | D | Swift Current Broncos [WHL] | ||||||
| Wildthings | 40/46 | Philadelphia | Jack Murtagh | L | U.S. National Development Team [USHL] | ||||||
| Phenix | 42/47 | NY Islanders | Daniil Prokhorov | R | St. Petersburg Dynamo Jr. [Rus-MHL] | ||||||
| Cowboys | 44/48 | Detroit | Eddie Genborg | R | Linkopings HC [SweHL] | ||||||
| Gold-Ice | 94/49 | Dallas | Cameron Schmidt | R | Vancouver Giants [WHL] | ||||||
| Avalanche | 45/50 | Anaheim | Eric Nilson | C | Djurgardens Jr. [Swe-Jr] | ||||||
| Tricolore | 51 | Choix recrue | Drew Helleson | ||||||||
| Beauceron | 51/52 | Boston | Will Moore | C | U.S. National Development Team [USHL] | ||||||
| Meteors | 46/53 | Utah | Max Psenicka | D | Portland Winterhawks [WHL] | ||||||
| Racers | 47/54 | Vancouver | Alexei Medvedev | G | London Knights [OHL] | ||||||
| Nightmare | 48/55 | Philadelphia | Shane Vansaghi | R | Michigan State University [Big-10] | ||||||
| Beauceron | 113/56 | Montreal | L.J. Mooney | C | U.S. National Development Team [USHL] | ||||||
| Beauceron | 84/57 | Pittsburgh | Gabriel D'Aigle | G | Victoriaville Tigres [QMJHL] | ||||||
| Ducks | 48/58 | Philadelphia | Shane Vansaghi | R | Michigan State University [Big-10] | ||||||
| Guerriers | 49/59 | Carolina | Charlie Cerrato | C | Pennsylvania State U [Big-10] | ||||||
| Ducks | 50/60 | New Jersey | Conrad Fondrk | C | U.S. National Development Team [USHL] | ||||||
| Nightmare | 52/61 | Minnesota |
Theodor Hallquisth |
D | Orebro HK Jr. [Swe-Jr] | ||||||
| Taz Devils | 62 | San-Jose | Collin Graf | NHL | |||||||
| Chiefs | 64/63 | Toronto | Tinus-Luc Koblar | C | Leksands IF Jr. [Swe-Jr] | ||||||
| Tricolore | 64 | NYR | Zac Jones | NHL | |||||||
| Les Boys | 65 | San Jose | Cole McKinney | C | U.S. National Development Team [USHL] | ||||||
| Beauceron | 69/66 | Montreal | Hayden Paupanekis | C | Kelowna Rockets [WHL] | ||||||
| Aeros | 58/67 | Nashville | Vojtech Cihar | L | Brampton Steelheads [OHL] | ||||||
| Spurs | 68 | San-Jose | Nikolai Kovalenko | R | NHL | ||||||
| Cowboys | 54/69 | Calgary | Theo Stockselius | C | Djurgardens Jr. [Swe-Jr] | ||||||
| Cowboys | 55/70 | Vegas | Jakob Ihs-Wozniak | C | Lulea HF Jr. [Swe-Jr] | ||||||
| 2B better | 56/71 | Tampa Bay | Ethan Czata | C | Niagara IceDogs [OHL] | ||||||
| Aeros | 57/72 | Philadelphia | Matthew Gard | C | Red Deer Rebels [WHL] | ||||||
| Tricolore | 73 | Dennis Cholowski | D | NHL | |||||||
| Loco-Fab | 74 | Marc Del Gaizo | D | NHL | |||||||
| Stingers | 75 | Philadelphia | Matthew Gard | C | Red Deer Rebels [WHL] | ||||||
| Monarchs | 76 | Los Angeles | Jack Ivankovic | g | Karlovy Vary HC [Czech] | ||||||
| Mariners | 80/77 | Calgary | Maceo Phillips | l | U.S. National Development Team [USHL] | ||||||
| Avalanche | 60/78 | Anaheim | Lasse Boelius | D | Assat (Finland Jrs.) | ||||||
| Albatros | 61/79 | Boston | Liam Pettersson | D | Vaxjo Lakers Jr. [Swe-Jr] | ||||||
| Wildthinfs | 63/80 | New Jersey | Ben Kevan | R | Des Moines Buccaneers [USHL] |
| Round 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Num. | Drafted By | Player | ||||||||
| Phenix | 65/81 | Vancouver | Kieren Dervin | C | |||||||
| Patriots | 66/82 | Chicago | Nathan Behm | R | |||||||
| Beauceron | 81/83 | Montreal | Bryce Pickford | D | |||||||
| Avalanche | 67/84 | Carolina | Kurban Limatov | D | |||||||
| Beauceron | 82/85 | Montreal | Arseny Radkov | G | |||||||
| Cowboys | 68/86 | Seattle | Will Reynolds | D | |||||||
| Meteors | 70/87 | NY Rangers | Sean Barnhill | D | |||||||
| Racers | 71/88 | Buffalo | David Bedkowski | D | |||||||
| Marvins | 72/89 | Anaheim | Noah Read | C | |||||||
| Beauceron | 75/90 | Detroit | Michal Pradel | G | |||||||
| Beauceron | 85/91 | Vegas | Mateo Nobert | C | |||||||
| Ducks | 99/92 | New Jersey | Trenten Bennett | G | |||||||
| Guerriers | 73/93 | Pittsburgh | Charlie Trethewey | D | |||||||
| Ducks | 97/94 | Ottawa | Lucas Beckman | G | |||||||
| Nightmare | 74/95 | NY Islanders | Luca Romano | C | |||||||
| Taz Devils | 76/96 | Columbus | Malte Vass | D | |||||||
| Patriots | 77/97 | Colorado | Francesco Dell'elce | D | |||||||
| Aeros | 78/98 | Utah | Stepan Hoch | L | |||||||
| Les Boys | 79/99 | Boston | Cooper Simpson | L | |||||||
| Beauceron | 89/100 | NY Rangers | Artyom Gonchar | D | |||||||
| Nordiques | 83/101 | Edmonton | Tommy Lafreniere | R | |||||||
| Aeros | 86/102 | Toronto | Tyler Hopkins | C | |||||||
| Tricolore | 103 |
|
|||||||||
| Spurs | 87/104 | Carolina | Roman Bausov | D | |||||||
| 2B better | 88/105 | Los Angeles | Kristian Epperson | L | |||||||
| Aeros | 90/106 | New Jersey | Mason Moe | C | |||||||
| Blazers | 91/107 | Pittsburgh | Brady Peddle | D | |||||||
| Loco-Fab | 108 |
|
|||||||||
| Stingers | 92/109 | Winnipeg | Owen Martin | C | |||||||
| Monarchs | 114/110 | New Jersey | Gustav Hillstrom | C | |||||||
| Mariner | 93/111 | Ottawa | Blake Vanek | R | |||||||
| Avalanche | 95/112 | San Jose | Teddy Mutryn | C | |||||||
| Albatros | 96/113 | Washington | Maxim Schafer | R | |||||||
| Round 4 | |||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | ||||||||
| Wildthings | 98/114 | Chicago | Julius Sumpf | C | |||||||
| Phenix | 100/115 | Boston | Vashek Blanar | D | |||||||
| Cowboys | 101/116 | Anaheim | Drew Schock | D | |||||||
| Tricolore | 117 |
|
|||||||||
| Gold-Ice | 102/118 | Minnesota | Adam Benak | C | |||||||
| Tricolore | 119 |
|
|||||||||
| Tricolore | 104/120 | Anaheim |
|
G | |||||||
| Meteors | 103/121 | Buffalo | Matous Kucharcik | C | |||||||
| Racers | 105/122 | Pittsburgh | Travis Hayes | L | |||||||
| Marvins | 106/123 | NY Islanders | Tomas Poletin | ||||||||
| Jokers | 107/124 | Chicago | Parker Holmes | F | |||||||
| Killers | 108/125 | Tampa Bay | Benjamin Rautiainen | C | |||||||
| Marvins | 109/126 | Detroit | Brent Solomon | R | |||||||
| Guerriers | 110/127 | Utah | Yegor Borikov | R | |||||||
| Crusaders | 111/128 | NY Rangers | Mikkel Eriksen | C | |||||||
| Nightmare | 129 | Detroit | Albert Johansson | R | |||||||
| Taz Devils | 112/130 | Florida | Mads Kongsbak Klyvo | L | |||||||
| Patriots | 115/131 | San Jose | Ilyas Magomedsultanov | D | |||||||
| Bulldogs | 117/132 | Buffalo | David Lewandowski | L | |||||||
| Les Boys | 119/133 | Edmonton | Michal Svrcek | L | |||||||
| Gold-Ice | 116/134 | Buffalo | Samuel Meloche | G | |||||||
| Nordiques | 118/135 | Colorado | Linus Funck | D | |||||||
| Nordiques | 120/136 | Los Angeles | Caeden Herrington | D | |||||||
| Blazers | 121/137 | Minnesota | Lirim Amidovski | R | |||||||
| Spurs | 122/138 | Nashville | Alex Huang | D | |||||||
| 2Be Better | 123/139 | Minnesota | Carter Klippenstein | C | |||||||
| Aeros | 124/140 | San Jose | Zack Sharp | D | |||||||
| Crusaders | 125/141 | Los Angeles | Jimmy Lombardi | C | |||||||
| Barracudas | 126/142 | Dallas | Brandon Gorzynski | C | |||||||
| Stinges | 127/143 | Tampa Bay | Aiden Foster | C | |||||||
| Monarchs | 159/144 | Anaheim | Emile Guite | L | |||||||
| Mariners | 128/145 | Florida | Shea Busch | L | |||||||
| Avalanche | 129/146 | Florida | Shamar Moses | R | |||||||
| Albatros | 130/147 | Pittsburgh | Ryan Miller | C | |||||||
| Wildthings | 131/148 | Edmonton | Asher Barnett | D | |||||||
| Phenix | 132/149 | Philadelphia | Max Westergard | L | |||||||
| Cowboys | 133/150 | Boston | Cole Chandler | C | |||||||
| Avengers | 134/151 | Seattle | Maxim Agafonov | D | |||||||
| Gold-Ice | 135/152 | Buffalo | Noah Laberge | D | |||||||
| Crusaders | 136/153 | Anaheim | Alexis Mathieu | D | |||||||
| Tricolore | 145/154 | Montreal | Alexis Cournoyer | G | |||||||
| Round 5 | |||||||||||
| Round | Num. | Drafted By | Player | ||||||||
| Meteors | 137/155 | Toronto | Will Belle | R | |||||||
| Racers | 138/156 | NY Islanders | Sam Laurila | D | |||||||
| Marvins | 139/157 | NY Rangers | Zeb Lindgren | D | |||||||
| Jokers | 140/158 | Detroit | Nikita Tyurin | D | |||||||
| Killers | 141/159 | Minnesota | Justin Kipkie | D | |||||||
| Ducks | 142/160 | Utah | Ivan Tkach-Tkachenko | G | |||||||
| Guerriers | 143/161 | Vancouver | Wilson Bjorck | C | |||||||
| Duck | 144/162 | Calgary | Ethan Wyttenbach | L | |||||||
| Nightmare | 145/163 | Montreal | Atte Joki | G | |||||||
| Taz Devils | 146/164 | Dallas | Mikhail Fyodorov | C | |||||||
| Patriots | 147/165 | St. Louis | Quinn Beauchesne | R | |||||||
| Blazers | 148/166 | Pittsburgh | Dmitry Isayev | D | |||||||
| Les Boys | 149/167 | Ottawa | Mans GoosMax Heise | L | |||||||
| Beauceron | 150/168 | San Jose | Mans Goos | C | |||||||
| Nordiques | 151/169 | Tampa Bay | Everett Baldwin | D | |||||||
| Marvins | 152/170 | Los Angeles | Petteri Rimpinen | G | |||||||
| Blazers | 153/171 | Toronto | Harry Nansi | C | |||||||
